AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัลมาโกร(สำรอง) | เสมอ | อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้(สำรอง) | อัลมาโกร(สำรอง) | เสมอ | อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้(สำรอง) | |
![]() | 32.59% | 34.83% | 32.59% | 67.41% | 65.17% | 67.41% |
![]() | 65.78% | 63.37% | 70.85% | 65.78% | 63.37% | 70.85% |
![]() | 33.09% | 33.09% | 33.83% | 66.17% | 66.17% | 67.65% |
![]() | 67.68% | 67.07% | 65.24% | 64.63% | 65.85% | 69.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.76 |
0.50 |
0.70 0.94 |
2.70 1.76 |
2.89 3.15 |
2.30 3.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 1.80 |
2.80 3.25 |
2.62 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.77 |
0.50 |
0.71 0.95 |
2.70 1.76 |
2.89 3.15 |
2.30 3.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.02 |
0.50 |
0.75 0.77 |
2.75 1.95 |
2.75 3.10 |
2.63 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.73 |
0/0.5 |
0.75 1.08 |
2.90 1.95 |
2.80 3.10 |
2.50 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
0.50 |
0.88 0.90 |
2.63 1.83 |
2.80 3.10 |
2.63 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
0.50 |
0.73 0.83 |
2.70 1.85 |
2.70 3.25 |
2.60 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.10 3.10 |
3.90 3.90 |
อัลมาโกร(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |